AOC E2060SWDN 20 Inch LED Monitor
E2060SWDN
20 Inch LED Monitor
ขนาดหน้าจอ | 19.5" W |
ขนาดภาพที่ปรากฎบนหน้าจอ | 495mm |
ระยะห่างของเม็ดพิกเซล | 0.27 (H)×0.27 (V)mm |
ขนาดแสดงผล | 432 (H)×239.76 (V)mm |
ค่าความสว่าง | 200cd/m² |
อัตราส่วนความเข้มแสง | 20000000:1 (DCR) |
ความเร็วในการตอบสนอง | 5ms |
มุมในการมองเห็นภาพ | 90/65 (CR≥10) |
ความถี่ของคลื่นสแกน | H: 30K~83KHz V: 50~76Hz |
ความถี่ของเม็ดพิกเซล | 108MHz |
ค่าความละเอียดสูงสุด | 1600×900@60Hz |
ค่าความละเอียดสีของหน้าจอ | 16.7M |
ที่รองรับ HDCP | Yes |
สัญญาณที่รับเข้า | Analog RGB and DVI-D |
ชนิดของสายต่อ | 15-pin D-Sub and 24PIN DVI |
กำลังไฟ | 100~240VAC, 50/60Hz |
อัตรากินไฟ | Power On:<23W, Standby:<0.5W |
ระบบ Plug & Play | VESA DDC2B™ & DDC2B/CI |
ปุ่มควบคุม | Auto/Exit, Eco(DCR)/-, Image Ratio/+, Menu, Power |
เลือกภาษา | 16 languages |
ลำโพง | NA |
มาตรฐาน / ความปลอดภัย | FCC,CE/CB,cTUVus,Windows8,EPA6.0,TUV-S,TUV-GS, |
ขายึดกำแพง | 100mm×100mm |
สี | Black |
การทำงานของร่างกาย | Tilt: -5°~20° |
กว้าง x สูง x ลึก(หนา) มม. | 477.6×358.3×179.5 mm |
กว้าง x สูง x ลึก (กล่องบรรจุ) มม. | 532×418×113 mm |
น้ำหนัก (สุทธิ / รวม) | 2.75Kg/3.79Kg |
ไม่มีสินค้า
ค่าจัดส่ง
0.00 ฿
รวม
0.00 ฿
ราคาไม่รวมภาษี
No new products at this time
ไม่มีสินค้าราคาพิเศษ